Кондиціонер COOPER&HUNTER CH-S18FTXR-NG R32 Wi-Fi Тепловий насос
Опис
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Іонізація | так |
| Вентиляція | так |
Основні характеристики:
| Колір | білий |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб - min/max | 31/34/35/38/41/43/45 |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 7.0 (А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4.0 (А+) |
| Витрата повітря, м³/ч | 470/520/570/610/650/720/800 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 965x700x396 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 970x300x224 |
| Розмір приміщення, м² | 50 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 5.20 (1.26-6.60) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 5.30 (1.12-6.80) |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 1.53 (0.38-2.45) / Тепло: 1.41 (0.35-2.60) |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | -25... +24 |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | -15... +42 |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до негативної температури | так, до -25°C на обігрів |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДК | так |
| Марка компресора | DAIKIN |
| Виробництво | США |
| Складання | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Максимальна довжина магістралі, м | 40 |
| Максимальний перепад висоти, м | 20 |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 560 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 12,7 / 1/2" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |