Кондиционер COOPER&HUNTER CH-S18FTXR-NG R32 Wi-Fi Тепловой насос
Описание
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Цвет | белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 31/34/35/38/41/43/45 |
| Тип фреона (хладагент) | R32 |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 7.0 (А++) |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4.0 (А+) |
| Расход воздуха, м³/ч | 470/520/570/610/650/720/800 |
| Размеры наружного блока, мм | 965x700x396 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 970x300x224 |
| Размер помещения, м² | 50 |
| Производительность охлаждения, кВт | 5.20 (1.26-6.60) |
| Производительность обогрева, кВт | 5.30 (1.12-6.80) |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 1.53 (0.38-2.45) / Тепло: 1.41 (0.35-2.60) |
| Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | да |
| Диапазон наружных температур на обогрев | -25 ... +24 |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | -15 ... +42 |
| Инверторное управление | да |
| Адаптация к отрицательной температуре | да, до -25°C на обогрев |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Пульт ДУ | да |
| Марка компрессора | DAIKIN |
| Производство | США |
| Сборка | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Максимальная длина магистрали, м | 40 |
| Максимальный перепад высоты, м | 20 |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока | 560 |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 12,7 / 1/2" |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |