Кондиціонер COOPER&HUNTER CH-S24XP10
Опис
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,24 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,42 |
| Цвет | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 33/37/41 |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Расход воздуха, м³/ч | 850 |
| Размеры наружного блока, мм | 931Х680Х378 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 970Х300Х225 |
| Размер помещения, м² | 70 |
| Производительность охлаждения, кВт | 6,20 |
| Производительность обогрева, кВт | 6,52 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,9 |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Дополнительная информация:
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -7°С |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | до +43°С; |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Авторазмораживание | да |
| Пульт ДУ | да |
| Производство | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |