Кондиціонер COOPER&HUNTER CH-S24FTXR-NG R32 Wi-Fi Тепловий насос
Опис
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Іонізація | так |
| Вентиляція | так |
Основні характеристики:
| Колір | білий |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб - min/max | 33/36/37/39/42/45/48 |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6.5 (А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4.0 (А+) |
| Витрата повітря, м³/ч | 750/850/900/950/1000/1100/1250 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 965x700x396 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1078x325x246 |
| Розмір приміщення, м² | 75 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 7.00 (1.93-8.85) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 7.40 (1.80-10.63) |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 1.76 (0.43-3.10) / Тепло: 1.86 (0.43-3.75) |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -25°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15°С до +43°С |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до негативної температури | так, до -25°C на обігрів |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДК | так |
| Марка компресора | DAIKIN |
| Виробництво | США |
| Складання | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 560 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 15,88 / 5/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |