COOPER&HUNTER CH-S12FTXAM2S-SC Wi-Fi
Опис
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Іонізація | так |
| Вентиляція | так |
Основні характеристики:
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб - min/max | 20/24/28/32/36/41/46 |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 8,5(+++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5,1(А+++) |
| Витрата повітря, м³/ч | 450/530/580/630/680/730/800 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 899х596х378 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 996х301х225 |
| Розмір приміщення, м² | 35 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 3,53 (0,85-5,00) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 4,20 (0,88-7,20) |
| Споживана потужність, кВт | Холод:0,84 (0,06-1,90) / Тепло: 0,95 (0,13-2,60) |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | -30...+24 |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | -18 ... +54 |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до негативної температури | так, до -30°C на обігрів |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДК | так |
| Марка компресора | DAIKIN |
| Виробництво | США |
| Складання | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Максимальна довжина магістралі, м | 40 |
| Максимальний перепад висоти, м | 20 |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блока | 550 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |