Кондиціонер COOPER&HUNTER CH-S09FTXR-NG R32 Wi-Fi Тепловой насос
Опис
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Цвет | белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 26/28/30/32/35/38/42 |
| Тип фреона (хладагент) | R32 |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 7.0 (А++) |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4.0 (А+) |
| Расход воздуха, м³/ч | 390/420/450/490/560/620/680 |
| Размеры наружного блока, мм | 848x596x320 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 845x289x209 |
| Размер помещения, м² | 35 |
| Производительность охлаждения, кВт | 3.50 (0.70-4.00) |
| Производительность обогрева, кВт | 3.67 (0.80-4.50) |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 1.09 (0.09-1.45) / Тепло: 0.99 (0.18-1.50) |
| Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | да |
| Диапазон наружных температур на обогрев | -25 ... +24 |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | -15 ... +42 |
| Инверторное управление | да |
| Адаптация к отрицательной температуре | да, до -25°C на обогрев |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Пульт ДУ | да |
| Марка компрессора | DAIKIN |
| Производство | США |
| Сборка | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальный перепад высоты, м | 20 |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока | 540 |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53 / 3/8" |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |