COOPER&HUNTER CH-S09FTXAM2S-SC Wi-Fi
Опис
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Іонізація | так |
| Вентиляція | так |
Основні характеристики:
| Колір | срібло |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб - min/max | 18/22/26/30/34/38/43 |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 8,5(+++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5,1(А+++) |
| Витрата повітря, м³/ч | 430/500/560/620/670/720/800 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 899х596х378 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 996х301х225 |
| Розмір приміщення, м² | 25 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,70 (0,70-5,00) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 3,50 (0,70-5,50) |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0,55 (0,08-1,80) / Тепло: 0,75 (0,13-2,40) |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | -30...+24 |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | -18 ... +54 |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до негативної температури | так, до -30°C на обігрів |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДК | так |
| Марка компресора | DAIKIN |
| Виробництво | США |
| Складання | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блока | 550 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |