COOPER&HUNTER CH-S09FTXAL-WP Wi-Fi
Опис
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Іонізація | так |
| Вентиляція | так |
Основні характеристики:
| Колір | білий |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, Дб - min/max | 18/41 |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 8,5(+++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.4(А+++) |
| Витрата повітря, м³/ч | 660/590/540/ 490/450/420/390 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 848x596x320 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 865x290x210 |
| Розмір приміщення, м² | 25 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,70 (0,45-3,50) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,93 (0,45-4,20) |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0,59 (0,09-1,40) / Тепло: 0,65 (0,16-1,50) |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | -25... +24 |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | -15... +43 |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до негативної температури | так, до -25°C на обігрів |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДК | так |
| Марка компресора | DAIKIN |
| Виробництво | США |
| Складання | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блока | 540 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53 / 3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |