НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ КОНДИЦИОНЕР SENSEI SUC-60HSO
Описание
| Параметры сети питания внутр. блок V-ph-Hz | 380-415-3-50 |
| Максимальная потребляемая мощность W | 8234 |
| Максимальный потребляемый ток A | 16,6 |
| Охлаждение | |
| Производительность (мин~макс) W | 16000 |
| Потребляемая мощность W | 5694 |
| Потребляемый ток A | 10 |
| Коэффициент энергоэффективности EER W/W | 2,81 |
| Обогрев | |
| Производительность (мин~макс) W | 18000 |
| Потребляемая мощность W | 5814 |
| Потребляемый ток A | 10,3 |
| Коэффициент энергоэффективности COP W/W | 3,10 |
| Расход воздуха(Макс./Средний/Мин.) m3/h | 2000/1800/1600 |
| Расход воздух(CFM) | 1176/1058/941 |
| Уровень шума внутр. блока (Макс./Средний/Мин.) dB(A) | 53/52/50 |
| Внутренний блок | |
| Габариты (WxНxD) mm | 1580x680x230 |
| Габариты с упаковкой(WxHxD) mm | 1690x820x350 |
| Масса / с упаковкой kg | 46/54 |
| Расчетное Давлени (H/L) MPa | 4.15/1.5 |
| Диаметр дренажной трубы mm | DΦ25 |
| Управление | ИК Пульт ДУ |
| Рабочая температура ℃ | 16~30 |
| Температура помещения | |
| Охлаждение ℃ | 16~30 |
| Обогрев ℃ | 16~30 |
| Компрессор | |
| Модель | ATE650SC3Q9JK |
| Тип | ROTARY |
| Производитель | HIGHLY |
| Уровень шума(звуковое давление) нар. Блока dB(A) | 58 |
| Устройство расширения | Капиллярное |
| Наружный блок | |
| Габариты(WxDxH) mm | 950x1386x340 |
| Габариты с упаковкой(WxDxH) mm | 1110x1530x460 |
| Масса / с упаковкой kg | 106/116 |
| Тип хладагента / Количество | |
| Тип | R410A |
| Объем заправки kg | 3,10 |
| Расчетное Давление(H/L)MPa | 4.15/1.5 |
| Диаметр труб | |
| Жидкость/ Газ mm(inch) | Φ9.52/Φ19.05(3/8"/3/4") |
| Максимальная длина магистрали m | 50 |
| Максимальный перепад высот m | 30 |
| Диапазон рабочих температур | |
| Охлаждение ℃ | -15~43 |
| Обогрев ℃ | -10~24 |