SENSEI SCC-60HSI
Описание
| Параметры сети питания внутр. блок V-ph-Hz | 220~240-1-50 |
| Параметры сети питания нар.. блок V-ph-Hz | 380-415-3-50 |
| Максимальная потребляемая мощность W | 7800 |
| Максимальный потребляемый ток A | 13.1 |
| Охлаждение | |
| Производительность (мин~макс) W | 17,0(4.98~18.0) |
| Потребляемая мощность W | 5095 |
| Потребляемый ток A | 8,80 |
| Коэффициент энергоэффективности EER W/W | 3,34 |
| Обогрев | |
| Производительность (мин~макс) W | 20,0(5.0~21.0) |
| Потребляемая мощность W | 5320 |
| Потребляемый ток A | 8.6 |
| Коэффициент энергоэффективности COP W/W | 3,76 |
| Расход воздуха(Макс./Средний/Мин.) m3/h | 2000/1900/1700 |
| Расход воздух(CFM) | 1180/1120/1000 |
| Уровень шума внутр. блока (Макс./Средний/Мин.) dB(A) | 47/45/43 |
| Внутренний блок | |
| Габариты (WxНxD) mm | 840x298x840 |
| Габариты с упаковкой(WxHxD) mm | 996x420x956 |
| Масса / с упаковкой kg | 32/41 |
| Панель | |
| Размеры (WxHxD) mm | 950x37x950 |
| Размеры с упаковкой(WxHxD) mm | 1025x120x1015 |
| Масса / с упаковкой kg | 6.5/9.5 |
| Расчетное Давление(H/L ) MPa | 4.15/1.6 |
| Диаметр дренажной трубы mm | dΦ32 |
| Управление | ИК Пульт ДУ |
| Рабочая температура ℃ | 16~30 |
| Температура помещения | |
| Охлаждение ℃ | 16~30 |
| Обогрев ℃ | 16~30 |
| Компрессор | |
| Модель | LNB42FSAMC |
| Тип | Ротационный |
| Производитель | MITSUBISHI |
| Уровень шума(звуковое давление) нар. Блока dB(A) | 58 |
| Устройство расширения | EEV |
| Наружный блок | |
| Габариты(WxDxH) mm | 950x1386x340 |
| Габариты с упаковкой(WxDxH) mm | 1110x1527x460 |
| Масса / с упаковкой kg | 117/129 |
| Тип хладагента / Количество | |
| Тип | R410A |
| Объем заправки kg | 3.95 |
| Расчетное Давление(H/L)MPa | 4.15/1.6 |
| Годовое потребление энергии охлаждение kWh/a | 974 |
| Годовое потребление энергии обогрев kWh/a | 5336 |
| Диаметр труб | |
| Жидкость/ Газ mm(inch) | Φ9.52/Φ19.05(3/8'/3/4') |
| Максимальная длина магистрали m | 50 |
| Максимальный перепад высот m | 30 |
| Диапазон рабочих температур | |
| Охлаждение ℃ | -15 - 48 |
| Обогрев ℃ | -15 - 24 |