CUBIGEL GL45TB (4,50 cм³ R134a, HMBP / HBP) ГЕРМЕТИЧНЫЙ ПОРШНЕВОЙ КОМПРЕССОР
Описание
Характеристики
Производительность
Размеры и подключения
Компания Cubigel - лидер по производству, продаже и распространению компрессоров и конденсаторных агрегатов на рынке коммерческого, торгового холодильного оборудования в мире!
Компания Huayi Compressors Barcelona (Cubigel) направила свои цели на
производство высококачественной продукции, наряду с развитием сильной
научно-исследовательской базы, продвинутых технологий и экспертных знаний, что
позволяет компании предоставить широкий спектр решений для торговой холодильной
промышленности.
Испанский бренд предлагает более чем 500 различных моделей холодильных
(герметичных) компрессоров, с рабочим объемом от 2,4 см 3 до 34 см3,
использующих большинство хладагентов (R134, R404, R507, R290, R600 и даже
R1234yf) и типов электропитания для любого применения (LBP, HMBP, HBP).
Более того, передовая технология компании Cubigel Compressors предлагает высокоэффективную инновационную продукцию, позволяющую экономить до 20% энергии по сравнению с традиционными моделями поршневых компрессоров, что в результате снижает выбросы углекислого газа (СО 2).
Задача HCB заключается в удовлетворении потребностей рынка коммерческого холодильного оборудования, предоставлении передовых технологических продуктов с качеством и уважением к окружающей среде; предоставить своим сотрудникам возможность развивать свои профессиональные компетенции и повышать и поддерживать прибыльность своих акционеров.
/25/%D1%851.png?1590392929636)
/25/GL45TB_-_1.jpg?1590392938970)
/25/GL45TB_-_2.jpg?1590392945441)
| tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 40 | 103 | 141 | 186 | 239 | 300 | 368 | 443 | 527 |
| 45 | 94 | 128 | 169 | 218 | 274 | 338 | 410 | 489 |
| 50 | 85 | 115 | 152 | 196 | 248 | 308 | 376 | 451 |
| 55 | 76 | 101 | 134 | 175 | 223 | 278 | 342 | 413 |
| 60 | - | - | - | 153 | 197 | 249 | 308 | 375 |
Потребление мощности [кВт]
| tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 40 | 108 | 116 | 126 | 136 | 148 | 160 | 174 | 189 |
| 45 | 108 | 119 | 130 | 143 | 156 | 171 | 186 | 203 |
| 50 | 108 | 121 | 134 | 149 | 164 | 181 | 199 | 217 |
| 55 | 108 | 123 | 138 | 155 | 173 | 191 | 211 | 232 |
| 60 | - | - | - | 161 | 181 | 202 | 223 | 246 |
Ток [A]
| tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 40 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.11 |
| 45 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 |
| 50 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 1.03 | 1.08 | 1.13 | 1.20 |
| 55 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.11 | 1.17 | 1.24 |
| 60 | - | - | - | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.21 | 1.28 |
Массовое течение [kg/s]
| tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 40 | 6.10 | 7.02 | 8.69 | 11.12 | 14.32 | 18.28 | 23.00 | 28.48 |
| 45 | 5.79 | 6.79 | 8.55 | 11.06 | 14.34 | 18.39 | 23.19 | 28.76 |
| 50 | 5.49 | 6.56 | 8.40 | 11.00 | 14.37 | 18.49 | 23.38 | 29.03 |
| 55 | 5.18 | 6.34 | 8.26 | 10.95 | 14.39 | 18.60 | 23.57 | 29.30 |
| 60 | - | - | - | 10.89 | 14.41 | 18.71 | 23.76 | 29.58 |
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc \ te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 40 | 0.96 | 1.21 | 1.48 | 1.75 | 2.02 | 2.29 | 2.55 | 2.80 |
| 45 | 0.87 | 1.08 | 1.30 | 1.53 | 1.75 | 1.98 | 2.20 | 2.41 |
| 50 | 0.79 | 0.95 | 1.13 | 1.32 | 1.51 | 1.70 | 1.89 | 2.07 |
| 55 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | 1.13 | 1.29 | 1.45 | 1.62 | 1.78 |
| 60 | - | - | - | 0.95 | 1.09 | 1.23 | 1.38 | 1.52 |
Рабочие условия: ASHRAE
/25/5d07853b7741d.jpg,q1590392953560.pagespeed.ce.MrRww1_0uA.jpg)
/25/GL45TB_-_7.jpg,q1590392960466.pagespeed.ce.cYwUpMoVOP.jpg)