COOPER&HUNTER CH-S09FTXAM2S-GD Wi-Fi
Описание
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Цвет | золото |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 18/22/26/30/34/38/43 |
| Тип фреона (хладагент) | R32 |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 8,5(А+++) |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 5,1(А+++) |
| Расход воздуха, м³/ч | 430/500/560/620/670/720/800 |
| Размеры наружного блока, мм | 899х596х378 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 996х301х225 |
| Размер помещения, м² | 25 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2,70 (0,70-5,00) |
| Производительность обогрева, кВт | 3,50 (0,70-5,50) |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0,55 (0,08-1,80) / Тепло: 0,75 (0,13-2,40) |
| Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | да |
| Диапазон наружных температур на обогрев | -30 ... +24 |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | -18 ... +54 |
| Инверторное управление | да |
| Адаптация к отрицательной температуре | да, до -30°C на обогрев |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Пульт ДУ | да |
| Марка компрессора | DAIKIN |
| Производство | США |
| Сборка | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока | 550 |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |