Кассетный кондиционер COOPER&HUNTER CH-C48NK2/CH-U48NM2
Описание
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Обогрев | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 2.91 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3.02 |
| Цвет | белый |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 60 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 52/47/46/43 |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Расход воздуха, м³/ч | 1650/1610/ 1500/1300 |
| Размеры наружного блока, мм | 1120×1100×440 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 850×325×850 (панель - 950×60×950) |
| Размер помещения, м² | 140 |
| Производительность охлаждения, кВт | 13.20 |
| Производительность обогрева, кВт | 14.50 |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 4.80 / Тепло: 4.90 |
| Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -10°С до +24°С |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от -15°С до +43°С |
| Cамодиагностика | да |
| Пульт ДУ | да |
| Производство | США |
| Сборка | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Максимальный перепад высоты, м | 30 |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 19,05/3/4" |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 12,70/1/2" |